Historique
La société a été fondée en 1983 avec la sortie de ZyINDEX, le premier logiciel de récupération en texte intégral pour ordinateur personnel. En 1993, ZyLAB a lancé les fonctions intégrées de reconnaissance optique des caractères (OCR) et numérisation, recherche floue, ZyIMAGE Webserver et ZyALERT, outil qui a révolutionné la récupération et automatisé la numérisation de documents, l'indexation, l'imagerie et la récupération en texte intégral, et même la collaboration documentaire sur le Web et les réseaux intranet. En 2005, la gamme de produits ZyLAB a été rebaptisée ZyIMAGE 5.0, ajoutant de nouvelles fonctionnalités d'acquisition, de recherche et de partage de données, de collaboration, de sécurité, d'audit, de reconnaissance automatique de la langue (avec prise en charge de plus de 200 langues) ainsi qu'un cadre pour l'archivage de courriers électroniques. En 2007, ZyLAB a introduit ZyIMAGE, sa plate-forme récompensée d'accès à l'information (IAP), et déployé cinq plates-formes adaptées aux processus spécifiques d'entreprises.
ZyLAB a toujours connu une croissance des revenus et une rentabilité cohérente tout en étant entièrement financé par ses ressources propres.
Chronologie produits
| 1983 | ZyLAB, Inc. lance le premier logiciel de récupération en texte intégral pour PC avec ZyINDEX. Ce logiciel permet aux utilisateurs d'indexer des fichiers électroniques, d'abord sous MS-DOS, puis en environnement Windows 16 bits. Il n'incluait pas les fonctionnalités de numérisation ou d'OCR. |
| 1989 | Premier à fournir la publication CD sur PC. |
| 1991 | Premier à fournir la technologie propriétaire de recherche floue qui révolutionne la nature même de la récupération sur documents. Cette technologie permet de rechercher des résultats similaires (mais pas identiques) à la requête de recherche. Par ailleurs, la technologie de recherche floue peut générer des résultats à partir de documents contenant des erreurs d'OCR, éliminant ainsi le besoin traditionnel d'édition post-OCR coûteuse. |
| 1993 | Sortie de ZyIMAGE Webserver et ZyALERT, deux produits qui ont posé les fondations d'une suite complète de logiciels automatisant la numérisation, l'indexation, l'imagerie documentaire et la récupération en texte intégral. ZyLAB permet également la publication et le partage de documents sur Internet ou via l'intranet de l'entreprise. |
| 1998 | Premier à fournir le surlignement sur les images. Cette technologie permet d'afficher les résultats de recherche directement sur l'image numérisée plutôt qu'en texte simple. Le texte ASCII sous-jacent (typiquement généré par OCR) reste accessible et peut être utilisé à de multiples fins, comme le traitement de texte. |
| 2000 | Prise en charge de plus de 200 langues (le maximum supporté pour un produit PC) et intégration parfaite de l'« archivage en un clic » à la plupart des copieurs numériques et appareils de numérisation/impression multifonctions pour une expérience utilisateur sans égal. |
| 2003 | Transformation totale de la ligne de produits : ZyIMAGE 5.0. Avec une multitude de fonctionnalités nouvelles et améliorées et de produits pour l'acquisition de données, la collaboration améliorée, des contrôles de sécurité et d'audit, la reconnaissance multilingue OCR et automatique, ainsi qu'un cadre complet pour l'archivage des documents papier et électroniques, courriers électroniques et multimédia. Cette nouvelle ligne de produits exploite une architecture ouverte et évolutive et comporte un cadre XML open source pour le stockage des données et l'intégration des produits. |
| 2005 | Ajout de nouvelles fonctionnalités à ZyIMAGE : visualisation avancée entièrement intégrée, outils d'extraction et d'analyse de texte, avec des fonctions reposant sur des techniques avancées dans le domaine de la reconnaissance linguistique, des formes, et de l'intelligence statistique, sémantique et artificielle. Sortie de ZyIMAGE Federator pour effectuer des recherches parallèles sur de nombreux référentiels ZyIMAGE (basés sur le Web). |
| 2007 | ZyLAB met en place ZyIMAGE, sa plate-forme récompensée d'accès à l'information (IAP), combinant toutes ses fonctionnalités dans une solution unique offrant un cadre optimal pour plusieurs déploiements tout-en-un spécialisés:
|
| 2008 | Sortie de ZyIMAGE SharePoint Connector et intégration du moteur de recherche basé sur le Web de Google (Google.com), avec production sans redevance de fichiers au format TIFF, déduplication approximative et exacte, traduction et ZyIMAGE Analytics Server. Search Federation disponible avec la norme ATOM. |
Cet engagement envers l'innovation continue - associé à la valeur économique qu'elle apporte aux clients - demeure un moteur essentiel pour ZyLAB aujourd'hui. L'étendue de nos technologies permet à ZyLAB d'offrir la plus grande diversité de logiciels et solutions pour répondre aux besoins en gestion et recherche d'informations de n'importe quelle entreprise du secteur public ou privé. (Consultez nos sections Solutions et Produits pour de plus amples informations.)